| প্রোফাইল ছবি | নাম | উপাধি | ফোন / মোবাইল নং | ই-মেইল | ফ্যাক্স | ঠিকানা | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | নিতাই সেন | ফ্যাক্টরি ইন্সপেক্টর | ০৩৮২৪-২৩২১০৫/ ৯৪৮৫১৪৫৫৪৮ | ifukls@ yahoo[dot]com | – | সেন্ট্রাল রোড, আই টি আই এর কাছে, কৈলাশহর, ঊনকোটি, ত্রিপুরা 
 | 
| বিভাগ | ফ্যাক্টরি সংখ্যা | ম্যানপাওয়ার | |||
|---|---|---|---|---|---|
| – | কৈলাশহর | কুমারঘাট | কৈলাশহর | কুমারঘাট | |
| 1 | ইটখোলা | ৮ | ১৫ | ১০০০ | ১৮৫০ | 
| 2 | চা কারখানা | ৫ | ০ | ৫৭৫ | ০ | 
| 3 | স’মিল / কাঠ ভিত্তিক | ৩ | ১ | ৫৫ | ৩০ | 
| 4 | ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা | ০ | ০৮ | ০ | ৩৫৪ | 
| 5 | মুদ্রণ প্রেস | ০ | ০ | ০ | ০ | 
| 6 | খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ / আইস | ০ | ০২ | ০ | ৬১ | 
| 7 | ওয়াটার ট্রিটমেন্ট / পানীয় জল | ১ | ২ | ২০ | ২৯ | 
| 8 | স্টোন পেষণ / পেভার ব্লক | ১ | ০ | ২০ | ০ | 
| 
 
 | মোট | ১৮ | ২৮ | ১৬৭০ | ২৩২৪ | 
| জেলার মোট | ৪৬ | ৩৯৯৪ | |||
 
                                                 
                            