| প্রোফাইল ছবি | নাম | উপাধি | ফোন / মোবাইল নং | ই-মেইল | ফ্যাক্স | ঠিকানা | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ডাঃ সমীরণ সিনহা | উপ অধিকর্তা | ০৩৮২৪-২২২৩৯৬/ ৯৭৭৪৬৭৮১১৩ | arddunakoti[at]gmail[dot]com | পশু হাসপাতাল কমপ্লেক্স, কৈলাশহর-৭৯৯২৭৭ | 
| ক্রমিক নং | বিবরণ | পরিমাণ/ সংখ্যা | 
|---|---|---|
| 1 | উপ অধিকর্তা | ১ | 
| 2 | সহকারী পরিচালকের কার্যালয় (বি. এল) | ১ | 
| 3 | ভেটেরিনারি হাসপাতাল | ১ | 
| 4 | ভেটেরিনারি ডিসপেনসারী | ৬ | 
| 5 | ভেটেরিনারি সাব- সেন্টার | ৩৬ | 
| 6 | ভেটেরিনারি মেডিসিন স্টোর | ১ | 
| ক্রমিক নং | বস্তুর নাম | চাহিদা | যোগান | ঘাটতি / উদবৃত্ত | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | দুধ (কিলোগ্রাম) | ১৮৩২৬৪৭২.১২ | ১৪১২৩৩৩৭.২৫ | (-) ৪২০৩১৩৪.৮৭ | 
| 2 | মাংস (কিলোগ্রাম) | ৩৫৫৩০৩০.৩ | ৪৩৭৬৩৫৭.১ | (+)৮২৩৩২৭.৫০ | 
| 3 | ডিম (সংখ্যা) | ৩৬০৩৪৮৯৬ .৬ | ১৯৩১৩২২০.১ | (-)১৬৭২১৬৭৫.৯৬ | 
| ক্রমিক নং | পশুর প্রকার | সংখ্যা | 
|---|---|---|
| 1 | গবাদি পশু | ৬৬১৭৬ | 
| 2 | মহিষ | ২৭২৫ | 
| 3 | ভেড়া | ৩৮২ | 
| 4 | ছাগল | ৩৯৪৫৪ | 
| 5 | শূকর | ১৭৭২২ | 
| 6 | গৃহপালিত মোরগ / মুরগী | ১২৩৯১০ | 
| 7 | হাঁস | ২১৩৮৪ | 
 
                                                 
                            