এসটিডি এবং পিন কোড
| মুখ্য স্থান | এস টি ডি কোড | 
|---|---|
| কৈলাশহর, কুমারঘাট, ফটিকরায়, গৌরনগর, চন্ডীপুর | ৩৮২৪ | 
| পেচারথল | ৩৮২২ | 
| ক্র নং | জেলা | মহকুমা | পিনকোড | অফিসের প্রকার | ডাকঘরের নাম | 
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৭৭ | এস.ও | পানিচৌকিবাজার এস.ও – ৭৯৯২৭৭ | 
| ২ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৭৭ | এস.ও | কৈলাশহর প্রধান ডাকঘর – ৭৯৯২৭৭ | 
| ৩ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৭৭ | বি.ও | ভদ্রপল্লী বি.ও – ৭৯৯২৭৭ | 
| ৪ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৭৭ | বি.ও | চন্ডীপুর বি.ও – ৭৯৯২৭৭ | 
| ৫ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৭৭ | বি.ও | গোলকপুর বি.ও – ৭৯৯২৭৭ | 
| ৬ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৭৭ | বি.ও | ইছাবপুর বি.ও – ৭৯৯২৭৭ | 
| ৭ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৭৭ | বি.ও | কালিশাসন বি.ও – ৭৯৯২৭৭ | 
| ৮ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৭৭ | বি.ও | মনুভ্যালি বি.ও – ৭৯৯২৭৭ | 
| ৯ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৭৭ | বি.ও | নূরপুর বি.ও – ৭৯৯২৭৭ | 
| ১০ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৭৭ | বি.ও | রাংরুং বি.ও – ৭৯৯২৭৭ | 
| ১১ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৭৭ | বি.ও | সাধনাশ্রম বি.ও – ৭৯৯২৭৭ | 
| ১২ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৭৭ | বি.ও | সমরুরপাড় বি.ও – ৭৯৯২৭৭ | 
| ১৩ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৭৭ | বি.ও | শ্রীরামপুর বি.ও – ৭৯৯২৭৭ | 
| ১৪ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৭৭ | বি.ও | তাচাই বি.ও – ৭৯৯২৭৭ | 
| ১৫ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৭৭ | বি.ও | তাপসপল্লী বি.ও – ৭৯৯২৭৭ | 
| ১৬ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৮২ | এস.ও | গৌরনগর এস.ও – ৭৯৯২৮২ | 
| ১৭ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৮২ | বি.ও | চিনিবাগান বি.ও – ৭৯৯২৮২ | 
| ১৮ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৮২ | বি.ও | ভগবাননগর বি.ও – ৭৯৯২৮২ | 
| ১৯ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৭৯ | এস.ও | পাইতুরবাজার এস.ও – ৭৯৯২৭৯ | 
| ২০ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৭৯ | বি.ও | ছনতৈল বি.ও – ৭৯৯২৭৯ | 
| ২১ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৭৯ | বি.ও | দেওরাছড়া বি.ও – ৭৯৯২৭৯ | 
| ২২ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৭৯ | বি.ও | গোলধারপুর বি.ও – ৭৯৯২৭৯ | 
| ২৩ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৭৯ | বি.ও | কৈলাশহর এয়ারপোর্ট বি.ও -৭৯৯২৭৯ | 
| ২৪ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৭৯ | বি.ও | কীর্তনতলী বি.ও – ৭৯৯২৭৯ | 
| ২৫ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৭৯ | বি.ও | জারুলতলী বি.ও – ৭৯৯২৭৯ | 
| ২৬ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৮০ | এস.ও | সোনামুখী এস.ও – ৭৯৯২৮০ | 
| ২৭ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৮০ | বি.ও | বলেহর বি.ও – ৭৯৯২৮০ | 
| ২৮ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৮০ | বি.ও | বীরচন্দ্রনগর বি.ও – ৭৯৯২৮০ | 
| ২৯ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৮০ | বি.ও | ডলুগাঁও বি.ও – ৭৯৯২৮০ | 
| ৩০ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৮০ | বি.ও | ধনবিলাস বি.ও – ৭৯৯২৮০ | 
| ৩১ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৮০ | বি.ও | ফুলতলী বি.ও – ৭৯৯২৮০ | 
| ৩২ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৮০ | বি.ও | জগন্নাথপুর বি.ও – ৭৯৯২৮০ | 
| ৩৩ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৮০ | বি.ও | পেচারডহর বি.ও – ৭৯৯২৮০ | 
| ৩৪ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৮১ | এস.ও | বাবুরবাজার এস.ও – ৭৯৯২৮১ | 
| ৩৫ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৮১ | বি.ও | হীরাছড়া বি.ও – ৭৯৯২৮১ | 
| ৩৬ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৮১ | বি.ও | ইরানী বি.ও – ৭৯৯২৮১ | 
| ৩৭ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৮১ | বি.ও | লাটিয়াপুরা বি.ও – ৭৯৯২৮১ | 
| ৩৮ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৮১ | বি.ও | রাঙ্গাউটি বি.ও – ৭৯৯২৮১ | 
| ৩৯ | ঊনকোটি | কৈলাশহর | ৭৯৯২৮১ | বি.ও | টিলাবাজার বি.ও – ৭৯৯২৮১ | 
| ক্র নং | জেলা | মহকুমা | পিনকোড | অফিসের প্রকার | ডাকঘরের নাম | 
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৬৩ | এস.ও | পেচারথল এস.ও – ৭৯৯২৬৩ | 
| ২ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৬৩ | বি.ও | ধনীছড়া বি.ও – ৭৯৯২৬৩ | 
| ৩ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৬৩ | বি.ও | কড়ইছড়া বি.ও – ৭৯৯২৬৩ | 
| ৪ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৬৩ | বি.ও | নবীনছড়া বি.ও – ৭৯৯২৬৩ | 
| ৫ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৬৩ | বি.ও | রামগুনাপাড়া বি.ও – ৭৯৯২৬৩ | 
| ৬ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৬৩ | বি.ও | আন্ধারছড়া বি.ও -৭৯৯২৬৩ | 
| ৭ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৬৩ | বি.ও | মাছমারা বি.ও – ৭৯৯২৬৩ | 
| ৮ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৬৩ | বি.ও | নালকাটা বি.ও – ৭৯৯২৬৩ | 
| ৯ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৬৪ | এস.ও | কুমারঘাট এস.ও – ৭৯৯২৬৪ | 
| ১০ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৬৪ | বি.ও | ভাটি সোনাইমুড়ি বি.ও – ৭৯৯২৬৪ | 
| ১১ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৬৪ | বি.ও | দারচই বি.ও – ৭৯৯২৬৪ | 
| ১২ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৬৪ | বি.ও | পূর্বকাঞ্চনবাড়ী বি.ও – ৭৯৯২৬৪ | 
| ১৩ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৬৪ | বি.ও | নোটিংছড়া বি.ও – ৭৯৯২৬৪ | 
| ১৪ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৬৪ | বি.ও | পাবিয়াছড়া বি.ও – ৭৯৯২৬৪ | 
| ১৫ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৬৪ | বি.ও | সায়দাবাড়ী বি.ও – ৭৯৯২৬৪ | 
| ১৬ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৬৪ | বি.ও | দক্ষিণ উনকোটি বি.ও – ৭৯৯২৬৪ | 
| ১৭ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৬৬ | এস.ও | কাঞ্চনছড়া এস.ও -৭৯৯২৬৬ | 
| ১৮ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৬৬ | বি.ও | বেতছড়া বি.ও – ৭৯৯২৬৬ | 
| ১৯ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৬৬ | বি.ও | পূর্ব বেতছড়া বি.ও – ৭৯৯২৬৬ | 
| ২০ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৮৮ | এস.ও | কাঞ্চনবাড়ী এস.ও – ৭৯৯২৮৮ | 
| ২১ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৮৮ | বি.ও | ডেমডুম বি.ও – ৭৯৯২৮৮ | 
| ২২ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৮৮ | বি.ও | দুধপুর বি.ও – ৭৯৯২৮৮ | 
| ২৩ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৮৮ | বি.ও | পূর্ব লালজুরী বি.ও – ৭৯৯২৮৮ | 
| ২৪ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৮৮ | বি.ও | মশাউলী বি.ও – ৭৯৯২৮৮ | 
| ২৫ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৮৮ | বি.ও | নেপালটিলা বি.ও – ৭৯৯২৮৮ | 
| ২৬ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৮৮ | বি.ও | তরণীনগর বি.ও – ৭৯৯২৮৮ | 
| ২৭ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৮৮ | বি.ও | উজান দুধপুর বি.ও – ৭৯৯২৮৮ | 
| ২৮ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৯০ | এস.ও | ফটিকরায় এস.ও – ৭৯৯২৯০ | 
| ২৯ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৯০ | বি.ও | এমরাপাশা বি.ও – ৭৯৯২৯০ | 
| ৩০ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৯০ | বি.ও | ফটিকছড়া বি.ও – ৭৯৯২৯০ | 
| ৩১ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৯০ | বি.ও | গোকুলনগর বি.ও – ৭৯৯২৯০ | 
| ৩২ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৯০ | বি.ও | গঙ্গানগর বি.ও – ৭৯৯২৯০ | 
| ৩৩ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৯০ | বি.ও | নওগাও বাজার বি.ও – ৭৯৯২৯০ | 
| ৩৪ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৯০ | বি.ও | পশ্চিম রাতাছড়া বি.ও – ৭৯৯২৯০ | 
| ৩৫ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৯০ | বি.ও | রাজকান্দি বি.ও – ৭৯৯২৯০ | 
| ৩৬ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৯০ | বি.ও | রাতাছড়া বি.ও – ৭৯৯২৯০ | 
| ৩৭ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৯০ | বি.ও | সায়দারপাড় বি.ও – ৭৯৯২৯০ | 
| ৩৮ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৯০ | বি.ও | তেঘরী বি.ও – ৭৯৯২৯০ | 
| ৩৯ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৯০ | বি.ও | উত্তর রাধানগর বি.ও – ৭৯৯২৯০ | 
| ৪০ | ঊনকোটি | কুমারঘাট | ৭৯৯২৯০ | বি.ও | তারাপুর বি.ও -৭৯৯২৯০ | 
 
                                                 
                            